ZQLC型氣動(dòng)履帶式鉆機是新一代履帶自行走鉆機,主要用在探測地質(zhì)構造煤層、探放水及瓦斯、煤層注水、卸放壓力孔的施工。
項目 | 單位 | ZQLC-3150/29.6S | ||||
額定壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
額定轉矩 | N·m | 2700 | 3150 | 3600 | ||
額定轉速 | r/min | 85 | 90 | 95 | ||
額定功率 | kw | 24 | 29.6 | 35.8 | ||
最大負荷轉矩 | N·m | 4100 | 4200 | 4500 | ||
動(dòng)力啟動(dòng)轉矩 | N·m | 4300 | 4400 | 4700 | ||
動(dòng)力失速轉矩 | N·m | 4500 | 4600 | 4900 | ||
耗氣量 | m³/min | 11 | 12 | 13 | ||
空載轉速 | r/min | 200 | 210 | 220 | ||
1/2空載轉速 | r/min | 100 | 105 | 110 | ||
1/2空載轉速時(shí)的轉矩 | N·m | 1500 | 1600 | 1800 | ||
噪聲 | 聲功率級 | dB(A) | 120 | |||
聲壓級 | dB(A) | 110 | ||||
推進(jìn)力 | KN | 20 | ||||
鉆孔直徑 | mm | φ45~φ150 | ||||
導軌長(cháng)度 | mm | 2030±20 | ||||
導軌推進(jìn)行程 | mm | 1180±20 | ||||
工作高度上限 | mm | 1950±20 | ||||
工作高度下限 | mm | 950±20 | ||||
沖洗水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | ||||
機重 | kg | 1400 | ||||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2500×900×1800(±20) | ||||
鉆孔深度 | m | ≥200 | ||||
行走 機構 |
行走方式 | —— | 履帶式 | |||
驅動(dòng)機構類(lèi)型 | —— | 液壓馬達 | ||||
行走速度 | m/min | 18 | ||||
爬坡能力 | (°) | ±20 | ||||
行走機構特征 | —— | 液壓馬達驅動(dòng),履帶行走 | ||||
工作壓力 | MPa | 14 | ||||
最大承載負荷 | t | 3.5 | ||||
履帶板寬度 | mm | 230 | ||||
液壓 泵站 |
工作壓力 | MPa | 15 | |||
氣馬達 | 工作壓力 | MPa | 0.5 | |||
耗氣量 | m³/min | 14 | ||||
功率 | kw | 12 | ||||
油泵 | 類(lèi)型 | —— | 齒輪油泵 | |||
額定壓力 | MPa | 15 | ||||
排量 | ml/r | 40 | ||||
輔助 工作 裝置 |
油箱容量 | L | 100 | |||
外供水 | 工作壓力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
外供氣 | 工作壓力 | MPa | 0.5 | |||
工作流量 | m³/min | 22 |